|
Specifications |
Specifications--
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM and U.L. Standards | Property | Value |
| D-638 | Tensile strength | 120,000 PSI |
| D-790 | Flexural strength | 120,000 PSI |
| D-695 | Compressive strength | 60,000 PSI |
| D-732 | Torque shear strength | 5,500 PSI |
| D-256 | Izod impact strength | 40 ft-lbs/in |
| D-2583-75 | Barcol hardness | 50 |
| D-1505-68 | Density | .074 lbs/in |
| D-792 | Specific gravity | 2.0 |
| D-570 | Water absorption | .06% ---- 24
hours .19% ---- 168 hours |
| D-495 | Arc resistance | 164 seconds |
| D-149 | Dielectric strength | 400 VPM |
| U.L.746A | High current arc ignition | 84 seconds |
| D-495 | High voltage arc resistance | 164 seconds |
| U.L.746A | High voltage arc tracking | 0.0 in/min |
| D-257 | Insulation resistance | 2.12x10 ohms/in |
| D-3638 | Comparative tracking index | 500+ volts |
| U.L. 746A | Hot wire ignition U.L. flammability rating |
36 seconds 94 HB |
| D-648 | Heat deflection temperature | 220+°C @ 264 PSI |
| Data is based on 70% E-Glass loading (unidirectional). | ||